
HYUNDAI · MÁY PHÁT ĐIỆN
Tổ máy phát điện động cơ HYUNDAI CÔNG SUẤT 160Kva – 176Kva
Model: BMG1766HL • 160Kva
NHÀ PHÂN PHỐI DÒNG MÁY PHÁT ĐIỆN HYUNDAI – BỘ LƯU ĐIỆN (UPS) HYUNDAI ĐỘC QUYỀN TẠI VIỆT NAM Quý khách có nhu cầu tư vấn về | Sản phẩm | Đại lý | Làm thầu | Dự án | vui lòng liên hệ để được hỗ trợ 24/24 ♦ Tổ máy phát điện động cơ HYUNDAI ♦ Đã bao gồm vỏ cách âm đồng bộ ♦ Model…
Liên hệ báo giáTrao đổi cấu hình và nhu cầu để nhận báo giá phù hợp.
Tư vấn theo nhu cầu sử dụng Xác nhận cấu hình trước khi đặt hàng
Thông tin sản phẩm
| THÔNG SỐ CHUNG MÁY PHÁT ĐIỆN | ||||||
| Nhãn hiệu: | Hyundai | |||||
| Model: | BMG176HL | |||||
| Công suất liên tục ( Kva/Kw ): | 160 / 128 | |||||
| Công suất tối đa ( Kva/Kw ): | 176 / 140.8 | |||||
| Số pha | Dây | 3 pha | 4 dây | |||||
| Hệ số công suất ( Cos Ø ): | 0.8 | |||||
| Tần số ( Hz ): | 50 | |||||
| Điện áp ( V ): | 230 / 400 | |||||
| Kiểu khởi động: | Đề điện | |||||
| Loại nhiên liệu: | Dầu diesel thông dụng | |||||
| Dung tích bình nhiên liệu ( L ): | 380 | |||||
| Tiêu hao nhiêu liệu ở 100% tải ( L/H ): | 35.4 | |||||
| Kích thước máy ( Dài x Rộng x Cao ) ( Mm ): | 3600 x 1080 x 2150 | |||||
| Trọng lượng máy ( Kg ): | 2400 | |||||
| THÔNG SỐ ĐỘNG CƠ | ||||||
| Model: | HYUNDAI- P08TI-1 | |||||
| Công suất liên tục – Dự phòng ( Kw ): | 149/164 | |||||
| Số xi lanh, kiểu bố trí: | 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | |||||
| Loại động cơ, cơ cấu làm mát: | 4 thì, làm mát bằng dung dịch | |||||
| Tốc độ động cơ: | 1500 vòng/phút | |||||
| Đường kính x Hành trình ( Mm ): | 111×139 | |||||
| Dung tích xi lanh ( L ): | 8,071 | |||||
| Bộ điều tốc: | Điện tử | |||||
| THÔNG SỐ ĐẦU PHÁT | ||||||
| Model: | LEEGA – LA274G140 | |||||
| Công suất liên tục – Dự phòng ( Kva ): | 180/198 | |||||
| Loại đầu phát: | Không chổi than, tự kích từ | |||||
| Điều chỉnh điện áp: | Tự động AVR | |||||
| Cấp cách điện: | H | |||||
| Cấp bảo vệ: | IP 23 | |||||
| HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN & CẢNH BÁO | ||||||
| Áp tô mát bảo vệ quá tải | Có | |||||
| Báo nhiệt độ động cơ cao | Có | |||||
| Báo áp suất dầu bôi trơn thấp | Có | |||||
| Báo quá tải | Có | |||||
| Báo ắc quy yếu | Có | |||||
| Báo nhiệt độ nước làm mát cao | Có | |||||
| Báo thiếu nhớt động cơ, …, . | Có | |||||
| HỆ THỐNG ĐO LƯỜNG & HIỂN THỊ | ||||||
| Loại bảng điều khiển | Datakom D-300MK3 | |||||
| Xuất xứ | Thổ Nhĩ Kì | |||||
| Hiển thị điện áp, tần số, dòng điện, công suất | Có | |||||
| Hiển thị tốc độ động cơ | Có | |||||
| Hiển thị nhiệt độ nước làm mát | Có | |||||
| Hiển thị mức nhiên liệu, tiêu hao nhiên liệu | Có | |||||
| Hiển thị thời gian chạy máy, …, . | Có | |||||
| HỆ THỐNG CHỐNG RUNG VÀ CHỐNG ỒN | ||||||
| Có hệ thống cao su giảm chấn, chống rung giữa khung máy với máy phát. | ||||||
| Vỏ chống ồn được chế tạo bằng thép tấm không gỉ, được sơn phủ chống ăn mòn, trầy sước, phù hợp với điều kiện khí hậu Việt Nam. | ||||||
| Vỏ chống ồn được thiết kế có cửa, lưới thông gió thuận tiện cho thao tác bảo dưỡng, cung cấp nhiên liệu và quan sát các thông số kỹ thuật của máy. | ||||||
| Vỏ chống ồn được thiết kế có các chức năng như: Chống cháy, chống tác động của môi trường phá hoại…, hệ thống hút và thoát khí đảm bảo máy luôn hoạt động trong tình trạng mát và đạt hiệu suất cao. | ||||||
| Cách âm 75±5dB(A) cách 7m ở 100% tải. | ||||||
| PHỤ KIỆN TIÊU CHUẨN KÈM THEO MÁY | ||||||
| Bình ắc quy khởi động máy và bộ sạc điện | Có | |||||
| Bộ lọc gió, lọc nhớt, lọc nhiên liệu | Có | |||||
| Ống pô giảm thanh | Có | |||||
Phân phối Máy phát điện Hyundai công suất từ 2kva đến 2000kva | Bộ lưu điện Hyundai từ 500va đến 300kva.
Quý khách có nhu cầu tư vấn về | Sản phẩm | Đại lý | Làm thầu | Dự án | vui lòng liên hệ để được hỗ trợ 24/24
Hotline: 0976 841 491 –0937 757 333
Thông số kỹ thuật
| Thương hiệu | Hyundai |
|---|---|
| Model | BMG1766HL |
| Mã sản phẩm | BMG1766HL |
Website nguồn không công bố SKU riêng; mã sản phẩm hiển thị theo model. Với sản phẩm chưa có model rõ ràng trên nguồn, vui lòng liên hệ để xác nhận.
Thông số khác: liên hệ để xác nhận theo cấu hình cung cấp.
