| TỔ MÁY PHÁT ĐIỆN | |||||||||||||||||||||||
| Model | DHY 85KSE | ||||||||||||||||||||||
| Công suất liên tục (KVA) | 72.5 | ||||||||||||||||||||||
| Công suất dự phòng (KVA) | 80 | ||||||||||||||||||||||
| Tần số làm việc | 50 Hz | ||||||||||||||||||||||
| Điện thế | 230V/380 | ||||||||||||||||||||||
| Dòng điện | 115.5 | ||||||||||||||||||||||
| Cổng kết nối ATS | Có | ||||||||||||||||||||||
| Ắc quy | 2x 24V-60Ah | ||||||||||||||||||||||
| Màn hình hiển thị | Comap AMF20 | ||||||||||||||||||||||
| Dung tích bình nhiên liệu ( L ) | 240 | ||||||||||||||||||||||
| Dung tích nước làm mát ( L ) | 20 | ||||||||||||||||||||||
| Tiêu hao nhiên liệu ở 100 công suất ( L/H ) | 17.7 | ||||||||||||||||||||||
| Thời gian hoạt động ở 100% công suất ( H ) | 13.5 | ||||||||||||||||||||||
| Độ ồn với khoảng cách 7m (dBA) | 68 | ||||||||||||||||||||||
| Kích thước ( mm ) | 2670x1100x19600 | ||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng toàn bộ máy (Kg) | 1500 | ||||||||||||||||||||||
| ĐỘNG CƠ | |||||||||||||||||||||||
| Model | HYA4100Z | ||||||||||||||||||||||
| Công suất ( KW ) | 70 | ||||||||||||||||||||||
| Tốc độ quay | 1500 RPM | ||||||||||||||||||||||
| Điều chỉnh tốc độ | Điện | ||||||||||||||||||||||
| Số xi lanh | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Dung tích dầu bôi trơn (L) | 13 | ||||||||||||||||||||||
| ĐẦU PHÁT | |||||||||||||||||||||||
| Model | 224G | ||||||||||||||||||||||
| Loại | Không chổi than | ||||||||||||||||||||||
| Công suất liên tục (KVA) | 85 | ||||||||||||||||||||||
| Hệ số công suất ( Cosø ) | 0.8 | ||||||||||||||||||||||
| Điều chỉnh điện áp | Tự động AVR | ||||||||||||||||||||||
| Cấp cách điện | H | ||||||||||||||||||||||
| Cấp bảo vệ | IP 23 | ||||||||||||||||||||||
| HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN & CẢNH BÁO | |||||||||||||||||||||||
| Áp tô mát bảo về quá tải | Có | ||||||||||||||||||||||
| Ổ khóa cấp nguồn điều khiển | Có | ||||||||||||||||||||||
| Đèn báo nhiệt độ động cơ cao | Có | ||||||||||||||||||||||
| Đèn báo áp suất dầu bôi trơn thấp | Có | ||||||||||||||||||||||
| Đèn báo máy phát quá tải | Có | ||||||||||||||||||||||
| Bộ bảo vệ dòng rò | Có | ||||||||||||||||||||||
| Bộ khởi động | Đề điện | ||||||||||||||||||||||
| Báo ắc quy yếu | Có | ||||||||||||||||||||||
| Báo nhiệt độ nước làm mát cao | Có | ||||||||||||||||||||||
| Báo dầu bôi trơn thiếu | Có | ||||||||||||||||||||||
| Báo máy sắp hết dầu | Có | ||||||||||||||||||||||
| HỆ THỐNG ĐO LƯỜNG & HIỂN THỊ | |||||||||||||||||||||||
| Hệ số công suất | Có | ||||||||||||||||||||||
| Tốc độ động cơ | Có | ||||||||||||||||||||||
| Điện áp 1 pha, 3 pha | Có | ||||||||||||||||||||||
| Tần số tổ máy | Có | ||||||||||||||||||||||
| Dòng điện tổ máy | Có | ||||||||||||||||||||||
| Áp suất dầu bôi trơn | Có | ||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ nước làm mát động cơ | Có | ||||||||||||||||||||||
| Mức nhiên liệu | Có | ||||||||||||||||||||||
| Điện áp ắc quy | Có | ||||||||||||||||||||||
| Công suất tổ máy | Có | ||||||||||||||||||||||
| Thời gian chạy máy | Có | ||||||||||||||||||||||
| Công suất đầu ra | Có | ||||||||||||||||||||||
| HỆ THỐNG KHUNG BỆ | |||||||||||||||||||||||
| Chống rung giữa khung máy với máy phát | Có | ||||||||||||||||||||||
| HỆ THỐN
G CHỐNG ỒN |
|||||||||||||||||||||||
| Vỏ chống ồn được chế tạo bằng thép tấm không gỉ, được sơn phủ tỉnh điện chống ăn mòn, trầy sước, phù hợp với điều kiện khí hậu Việt Nam | Có | ||||||||||||||||||||||
Máy phát điện Hyundai DHY85KSE (72,5-80kva)
♦ Tổ máy phát điện nhập khẩu HYUNDAI
♦ Đã bao gồm vỏ cách âm đồng bộ
♦ Model: DHY85KSE
♦ Công suất liên tục: 72.5KVA
♦ Công suất tối đa: 80KVA
♦ Máy mới 100%, sản xuất năm 2021 trở về sau
♦ Chứng từ: Co, Cq, Packing list, Test report, Vận đơn, Hồ sơ hải quan
Đặt mua Máy phát điện Hyundai DHY85KSE (72,5-80kva)

Máy phát điện Hyundai DHY85KSE (72,5-80kva)



