| MÔ TẢ KHÁI QUÁT | THƠI GIAN LƯU ĐIỆN | GHI CHÚ | |
| Sử dụng công nghệ chuyển đổi kép, sử dụng biến áp cách ly | Thời gian lưu điện tùy chọn | 384 VDC (32pin x 12VDC) |
|
| Điện áp vào | 380VAC ± 25% | ||
| Tần số nguồn vào | 50Hz/60Hz ± 5% | ||
| Hệ số công suất vào | ≥ 0.95 | ||
| Điện áp ra | 380VAC ± 1% | ||
| Tần số nguồn ra | 50Hz ± 0.5Hz | ||
| Thời gian chuyển mạch | 0 (s) | ||
| Dạng sóng | Sóng sin chuẩn | ||
| Ổ cắm ra | Cầu nối | ||
| Thời gian sạc | đạt 90% sau 8h | ||
| Kết nối máy tính | Cổng RS232 (USB option) | ||
| Khe cắm mở rồng dùng để cắm card SNMP/AS400/RS485 | |||
| Tương thích với máy phát điện | Có | ||
Đặt mua Bộ lưu điện 3 pha 60KVA HYundai HD 60K3

Bộ lưu điện 3 pha 60KVA HYundai HD 60K3

