THÔNG SỐ CHUNG MÁY PHÁT ĐIỆN | ||||||
Nhãn hiệu: | Hyundai | |||||
Model: | DHY88KSE | |||||
Công suất liên tục ( Kva/Kw ): | 80 / 64 | |||||
Công suất tối đa ( Kva/Kw ): | 88 / 70.4 | |||||
Số pha | Dây | 3 pha | 4 dây | |||||
Hệ số công suất ( Cos Ø ): | 0.8 | |||||
Tần số ( Hz ): | 50 | |||||
Điện áp ( V ): | 230 / 400 | |||||
Dòng điện ( A ): | 115.47 | |||||
Kiểu khởi động: | Đề điện | |||||
Loại nhiên liệu: | Dầu diesel thông dụng | |||||
Dung tích bình nhiên liệu ( L ): | 160 | |||||
Tiêu hao nhiêu liệu ở 100% tải ( L/H ): | 18.7 | |||||
Kích thước máy ( Dài x Rộng x Cao ) ( Mm ): | 2670 x 1080 x 1300 | |||||
Trọng lượng máy ( Kg ): | 1400 |
Cung cấp hỗ trợ đầy đủ 100% các giấy tờ liên quan đến mua sắm. hồ sơ thầu cho đại lí làm thầu hoặc chủ đầu tư . hỗ trợ hồ sơ thầu cho các nhà thầu . hồ sơ năng lực đầy đủ , giấy ủy quyền từ hãng Hyundai và nhà Phân phối đại diện tại việt nam…
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.