Chúng tôi, Công ty TNHH thiết bị công nghệ Bình Minh, là đơn vị phân phối tổ máy phát điện hiệu Cummins Power Generation tại thị trường Việt Nam.
TÍNH ĐỒNG BỘ THƯƠNG HIỆU VÀ ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT CUMMINS CHÍNH HÃNG
– Tổ máy phát điện có khả năng đóng tải một bước đạt 100% công suất định mức trong vòng 10 giây.
– Tất cả các bộ phận chính được thiết kế, sản xuất và lắp ráp bởi một Nhà sản xuất duy nhất – Cummins Power Generation.
+ Động cơ: Cummins Inc
+ Đầu phát: Cummins Generator Technologies (Stamford)
+ Bảng điều khiển: Cummins Power Generation
+ Hệ thống nhiên liệu, hệ thống tăng áp, hệ thống lọc cùng tất cả các bộ phận khác: Cummins Power Generation
ĐÔI NÉT VỀ TẬP ĐOÀN CUMMINS INC
- Tập đoàn Cummins Inc được thành lập vào năm 1919 tại Mỹ, là một trong các hãng máy phát điện hiếm hoi trên thế giới sản xuất đồng bộ máy phát điện. Các sản phẩm máy phát điện của Cummins đều được sản xuất và lắp ráp tại 6 nhà máy cùng 1 chất lượng trên toàn cầu (2 nhà máy ở China, 1 nhà máy ở Romania, 1 nhà máy ở UK và 2 nhà máy ở Ấn Độ.
- Dải công suất máy phát điện Cummins Power Generation từ 17kVA – 3300kVA, được cấu thành bởi:
- Động cơ Cummins: được sản xuất bởi Cummins Engine, một công ty con thuộc tập đoàn Cummins Inc (Mỹ).
- Đầu phát điện Stamford: do Cummins Generator Technology chế tạo (một công ty thuộc tập đoàn Cummins chuyên về sản xuất đầu phát Stamford), được Cummins Inc mua lại từ 1986 với tên ban đầu là Newage AVK, đến 2006 thay đổi thành tên Cummins Generator Technology để phù hợp với chiến lược xây dựng thương hiệu
- Máy phát điện Cummins đồng bộ chính hãng chỉ sử dụng bảng điều khiển do hãng Cummins Power Generation – tập đoàn Cummins Inc (Mỹ) phát triển. Tiêu chuẩn: Máy phát điện Cummins Power Generation đáp ứng:
- Tiêu chuẩn quản lí chất lượng ISO 9001
- Sản xuất theo tiêu chuẩn G7, phù hợp NFPA 110, ISO 8528-4
- BS EN 60950 tiêu chuẩn an toàn về thiết bị công nghệ thông tin
- BS EN 61000-6-2, BS EN 60068-2-1, BS EN 60068-2-2, ISO 7637-2, UL 2200,…
- Ưu điểm:
-
- Thương hiệu nổi tiếng, xuất hiện ở Việt Nam từ lâu nên được người tiêu dùng đặc biệt ưa thích.
- Thể tích nhỏ, kết cấu đơn giản, thao tác dễ dàng, thân thiện với môi trường.
- Tiết kiệm nhiên liệu tốt, có thể cung cấp điện năng trong thời gian dài.
- Chế độ bảo hành tốt, linh kiện dễ tìm mua, thay thế,…
- Đặc biệt: Máy phát điện Cummins Power được sản xuất đồng bộ từ động cơ, đầu phát đến bảng điều khiển. Đáp ứng yêu cầu đóng tải 1 bước theo NFPA
Giảm chấn | Bồn dầu chân đế | Pô giảm âm công nghiệp | ||||||
C17D5 | 16.5/13 | 15/12 | X2.5-G2 | S0L1-P1 | PowerStart0600 | Cao su giảm chấn | Bao gồm | Bao gồm |
C17D5I | 16.5/13 | 15/12 | X2.5-G2 | S0L1-P1 | PowerStart0600 | Cao su giảm chấn | Bao gồm | Bao gồm |
C22D5 | 22/18 | 20/16 | X2.5-G2 | S0L2-G1 | PowerStart0600 | Cao su giảm chấn | Bao gồm | Bao gồm |
C22D5I | 22/17.6 | 20/16 | X2.5-G2 | S0L2-G1 | PowerStart0600 | Cao su giảm chấn | Bao gồm | Bao gồm |
C28D5 | 27.5/22 | 25/20 | X2.5-G2 | S0L2-M1 | PowerStart0600 | Cao su giảm chấn | Bao gồm | Bao gồm |
C28D5I | 27.5/22 | 25/20 | X2.5-G2 | S0L2-M1 | PowerStart0600 | Cao su giảm chấn | Bao gồm | Bao gồm |
C33D5 | 33/26.4 | 30/24 | X3.3-G1 | S0L2-P1 | PowerStart0600 | Cao su giảm chấn | Bao gồm | Bao gồm |
C33D5I | 33/26.4 | 30/24 | X3.3-G1 | S0L2-P1 | PowerStart0600 | Cao su giảm chấn | Bao gồm | Bao gồm |
C38D5 | 38/30.4 | 35/28 | X3.3-G1 | S1L2-J1 | PowerStart0600 | Cao su giảm chấn | Bao gồm | Bao gồm |
C38D5I | 38/30.4 | 35/28 | X3.3-G1 | S1L2-J1 | PowerStart0600 | Cao su giảm chấn | Bao gồm | Bao gồm |
C44D5L | 44/35.2 | 40/32 | B3.3-G13 | UCI224C | PowerStart0600 | Cao su giảm chấn | Bao gồm | Bao gồm |
C44D5I | 44/35.2 | 40/32 | 4BTAA3.3-G13 | UCI224C | PowerStart0600 | Cao su giảm chấn | Bao gồm | Bao gồm |
C55D5L | 55/44 | 50/40 | 4BTAA3.3-G13 | UCI224D | PowerStart0600 | Cao su giảm chấn | Bao gồm | Bao gồm |
C55D5I | 55/44 | 50/40 | 4BTAA3.3-G13 | UCI224D | PowerStart0600 | Cao su giảm chấn | Bao gồm | Bao gồm |
C66D5L | 66/52.8 | 60/48 | 4BTAA3.3-G13 | UCI224F | PowerStart0600 | Cao su giảm chấn | Bao gồm | Bao gồm |
C66D5I | 66/52.8 | 60/48 | 4BTAA3.3-G13 | UCI224F | PowerStart0600 | Cao su giảm chấn | Bao gồm | Bao gồm |
C90D5 | 90/72 | 82/65 | 6BTA5.9-G5 | UCI224G | PowerCommand1.2 | Cao su giảm chấn | Bao gồm | Bao gồm |
C90D5I | 90/72 | 82/65 | 6BTA5.9-G5 | S2L1D-G41 | PowerStart0600 | Cao su giảm chấn | Bao gồm | Bao gồm |
C110D5 | 110/88 | 100/80 | 6BTA5.9-G5 | UCI274C | PowerCommand1.2 | Cao su giảm chấn | Bao gồm | Bao gồm |
C110D5I | 110/88 | 100/80 | 6BTA5.9-G5 | S3L1D-C41 | PowerStart0600 | Cao su giảm chấn | Bao gồm | Bao gồm |
C150D5 | 150/120 | 136/109 | 6BTAA5.9-G6 | UCI274E | PowerCommand1.2 | Cao su giảm chấn | Bao gồm | Bao gồm |
C150D5I | 150/120 | 136/109 | 6BTAA5.9-G6 | UCI274E | PowerStart0600 | Cao su giảm chấn | Bao gồm | Bao gồm |
C170D5 | 170/136 | 155/124 | 6BTAA5.9-G7 | UCI274F | PowerCommand1.2 | Cao su giảm chấn | Bao gồm | Bao gồm |
C170D5I | 170/136 | 155/124 | 6BTAA5.9-G7 | UCI274F | PowerStart0600 | Cao su giảm chấn | Bao gồm | Bao gồm |
C175D5E | 175/140 | 160/128 | QSB7-G5 | UCI274F | PowerCommand1.2 | Cao su giảm chấn | Bao gồm | Bao gồm |
C175D5I | 175/140 | 160/128 | QSB7-G18 | UCI274F | PowerStart0602 | Cao su giảm chấn | Bao gồm | Bao gồm |
C200D5E | 200/160 | 182/146 | QSB7-G5 | UCI274H | PowerCommand1.2 | Cao su giảm chấn | Bao gồm | Bao gồm |
C200D5I | 200/160 | 180/146 | QSB7-G18 | UCI274F | PowerStart0602 | Cao su giảm chấn | Bao gồm | Bao gồm |
C220D5 | 220/176 | 200/160 | 6CTAA8.3-G7 | UCI274H | PowerCommand1.2 | Cao su giảm chấn | Bao gồm | Bao gồm |
C220D5I | 220/176 | 200/160 | QSB7-G18 | UCI274H | PowerStart0602 | Cao su giảm chấn | Bao gồm | Bao gồm |
C220D5E | 220/176 | 200/160 | QSB7-G5 | UCI274H | PowerCommand1.2 | Cao su giảm chấn | Bao gồm | Bao gồm |
C250D5I | 250/200 | 227/182 | QSB7-G19 | UCD274J | PowerStart0602 | Cao su giảm chấn | Bao gồm | Bao gồm |
C250D5 | 250/200 | 227/182 | 6CTAA8.3-G9 | UCDI274J | PowerCommand1.2 | Cao su giảm chấn | Bao gồm | Bao gồm |
C275D5I | 275/220 | 250/200 | 6LTAA8.9-G4 | UCD274K | PowerStart0600 | Cao su giảm chấn | Bao gồm | Bao gồm |
C275D5 | 275/220 | 250/200 | QSL9-G5 | UCDI274K | PowerCommand1.2 | Cao su giảm chấn | Bao gồm | Bao gồm |
C275D5B | 275/220 | 250/200 | 6LTAA9.5-G3 | UCDI274K | PowerCommand1.2 | Cao su giảm chấn | Bao gồm | Bao gồm |
C300D5B | 300/240 | 275/220 | 6LTAA9.5-G3 | S4L1D-D41 | PowerCommand1.2 | Cao su giảm chấn | Bao gồm | Bao gồm |
C300D5I | 300/240 | 270/216 | QSL9-G5 | HC4D | PowerStart0602 | Cao su giảm chấn | Bao gồm | Bao gồm |
C300D5 | 300/240 | 275/220 | QSL9-G5 | HC4D | PowerCommand1.2 | Cao su giảm chấn | Bao gồm | Bao gồm |
C330D5 | 330/264 | 300/240 | QSL9-G5 | HC4D | PowerCommand1.2 | Cao su giảm chấn | Bao gồm | Bao gồm |
C330D5B | 330/264 | 300/220 | 6LTAA9.5-G1 | S4L1D-D41 | PowerCommand1.2 | Cao su giảm chấn | Bao gồm | Bao gồm |
C330D5I | 330/264 | 300/240 | QSL9-G5 | HC4E | PowerStart0602 | Cao su giảm chấn | Bao gồm | Bao gồm |
C350D5B | 350/280 | 320/256 | 6LTAA9.5-G1 | S4L1D-E41 | PowerCommand1.2 | Cao su giảm chấn | Bao gồm | Bao gồm |
C350D5I | 350/280 | 315/252 | QSL9-G13 | HC4E | PowerStart0602 | Cao su giảm chấn | Bao gồm | Bao gồm |
C400D5 | 400/320 | 360/288 | QSG12-G3 | S4L1D-F41 | PowerCommand 2.2 | Cao su giảm chấn | Bao gồm | Bao gồm |
C450D5 | 450/360 | 409/328 | QSG12-G4 | S4L1D-G41 | PowerCommand 2.2 | Cao su giảm chấn | Bao gồm | Bao gồm |
C500D5 | 500/400 | 455/364 | QSZ13-G5 | HC5D | PowerCommand 2.2 | Cao su giảm chấn | Bao gồm | Bao gồm |
C550D5 | 550/440 | 500/400 | QSZ13-G10 | S5L1S-D41 | PowerCommand 2.2 | Cao su giảm chấn | Bao gồm | Bao gồm |
C550D5E | 550/440 | 500/400 | QSX15-G8 | S5L1D-D41 | PowerCommand 2.2 | Cao su giảm chấn | Bao gồm | Bao gồm |
C640D5 | 640/512 | 582/466 | KTAA19-G6 | S5L1D-E41 | PowerCommand1.2 | Cao su giảm chấn | Không áp dụng | Không áp dụng |
C700D5 | 706/565 | 640/512 | VTA28-G5 | S5L1D-F41 | PowerCommand3.3 | Cao su giảm chấn | Không áp dụng | Không áp dụng |
C825D5A | 825/660 | 750/600 | VTA28-G6 | S6L1D-C41 | PowerCommand3.3 | Cao su giảm chấn | Không áp dụng | Không áp dụng |
C900D5 | 900/720 | 820/656 | QSK23-G3 | S6L1D-D41 | PowerCommand3.3 | Cao su giảm chấn | Không áp dụng | Không áp dụng |
C1000D5B | 1000/800 | 900/720 | KTA38-G5/G14 | S6L1D-D41 | PowerCommand3.3 | Cao su giảm chấn | Không áp dụng | Không áp dụng |
C1000D5 | 1041/833 | 939/751 | QST30-G3 | S6L1D-E41 | PowerCommand3.3 | Cao su giảm chấn | Không áp dụng | Không áp dụng |
C1100D5 | 1110/888 | 1000/800 | QST30-G4 | S6L1D-F41 | PowerCommand3.3 | Cao su giảm chấn | Không áp dụng | Không áp dụng |
C1100D5B | 1132/906 | 1029/823 | KTA38-G5/G14 | S6L1D-F41 | PowerCommand3.3 | Cao su giảm chấn | Không áp dụng | Không áp dụng |
C1250D5A | 1250/1000 | 1125/900 | KTA38-G9 | S6L1D-G4 | PowerCommand3.3 | Cao su giảm chấn | Không áp dụng | Không áp dụng |
C1400D5 | 1400/1120 | 1250/1000 | KTA50-G3 | PI734B | PowerCommand3.3 | Cao su giảm chấn | Không áp dụng | Không áp dụng |
C1675D5A | 1675/1340 | 1500/1200 | KTA50-GS8 | PI734D | PowerCommand3.3 | Cao su giảm chấn | Không áp dụng | Không áp dụng |
C1875D5E | 1875/1500 | 1700/1360 | QSK50-G15 | S7L1D-F41 | PowerCommand3.3 | Lò xo giảm chấn | Không áp dụng | Không áp dụng |
C2000D5 | 2063/1650 | 1875/1500 | QSK60-G3 | PI734F | PowerCommand3.3 | Lò xo giảm chấn | Không áp dụng | Không áp dụng |
C2000D5EB | 2000/1600 | 1875/1500 | QSK50-G16 | S7L1D-G41 | PowerCommand3.3 | Lò xo giảm chấn | Không áp dụng | Không áp dụng |
C2250D5 | 2250/1800 | 2000/1600 | QSK60-G4 | PI734G | PowerCommand3.3 | Lò xo giảm chấn | Không áp dụng | Không áp dụng |
C2250D5E | 2250/1800 | 2000/1600 | QSK50-G17 | S7L1D-H41 | PowerCommand3.3 | Lò xo giảm chấn | Không áp dụng | Không áp dụng |
C2500D5A | 2500/2000 | 2250/1800 | QSK60-G8 | LVSI804R | PowerCommand3.3 | Lò xo giảm chấn | Không áp dụng | Không áp dụng |
C2750D5BE | 2750/2200 | 2500/2000 | QSK60-G23 | LVSI804W | PowerCommand3.3 | Lò xo giảm chấn | Không áp dụng | Không áp dụng |
C3000D5 | 3000/2400 | 2750/2200 | QSK78-G24 | LVSI804T | PowerCommand3.3 | Lò xo giảm chấn | Không áp dụng | Không áp dụng |
C3500D5 | 3500/2800 | 3125/2500 | QSK95-G4 | LVSI804W | PowerCommand3.3 | Lò xo giảm chấn | Không áp dụng | Không áp dụng |
C3750D5 | 3750/3000 | 3350/2680 | QSK95-G4 | LVSI804X | PowerCommand3.3 | Lò xo giảm chấn | Không áp dụng | Không áp dụng |
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ BÌNH MINH
Trụ sở chính: 31/92 Nguyễn Khánh Toàn, P. Quan Hoa, Q.Cầu Giấy, Hà nội
Chi nhánh HCM: 3/4 đường 37, KP7, P. Hiệp Bình Chánh, tp. Thủ Đức, Hồ Chí Minh
SĐT: 0937 757 333 ( zalo 0976 841 491 )
MST: 0102388286