Bảng giá máy phát điện HYUNDAI sử dụng gia đình 2KW-10KW Tại Việt Nam.
Tên viết tắt BMTE CO., LTD
Mã số thuế 0102388286
1 | HY20CLE (1.8-2.0 Kw) | Máy xăng, 1 Pha | Liên hệ (Zalo) | Bảo hành |
2 | HY30CLE (2.3-2.5 Kw) | Máy xăng, 1 Pha | 0976 841 491 | 12 Tháng |
2 | HY3100LE (2.5-2.8 Kw) | Máy xăng, 1 Pha | 0976 841 491 | |
3 | HY7000LE (5.0-5.5 KW) | Máy xăng, 1 Pha | 0976 841 491 | |
3 | HY9000LE ( 6.0-6.6KW) | Máy xăng, 1 Pha | 0976 841 491 | |
4 | HY10500LE (7.0-7.5KW) | Máy xăng, 1 Pha | ||
4 | HY11500LE (8.5-9.5KW) | Máy xăng, 1 Pha | ||
5 | DHY20CLE (1.7-1.9 Kw) | Máy Diesel, 1 Pha | ||
5 | DHY36CLE (2.7-3.0 Kw) | Máy Diesel, 1 Pha | ||
6 | DHY50CLE (4.2-4.6 Kw) | Máy Diesel, 1 Pha | ||
6 | DHY 6000LE (5.0-5.8 KW) | Máy Diesel, 1 Pha | ||
7 | DHY 6000SE (5.0-5.8 KW) | Máy Diesel, 1 Pha, có vỏ cách âm | 0976 841 491 | |
7 | DHY 6000SE-3(5.0-5.8 KW) | Máy Diesel, 3 Pha, có vỏ cách âm | 0976 841 491 | |
8 | DHY 12500SE(10-11 KW) | Máy Diesel, 1 Pha, có vỏ cách âm | 0976 841 491 | |
8 | DHY 1250SE-3(10-11 KW) | Máy Diesel, 3 Pha, có vỏ cách âm | 0976 841 491 | |
9 | DHY12500LE (10-11Kw) | Máy Diesel, 1 Pha , máy không vỏ cách âm | ||
10 | DHY12500LE-3 (10-11Kw) | Máy Diesel, 3 Pha , máy không vỏ cách âm |
STT | Thành phố | Thuộc tỉnh Vùng | Diện tích (km2) | Dân số (người) | Mật độ (người/m2) | Ghi chú |
1 | Bà Rịa | Bà rịa Vũng Tàu Đông Nam Bộ | 91,46 | 205,195 | 2,240 | Đô thị loại II: 2014 Thành phố: 2012 H.Chính: 8 phường, 3 xã |
2 | Bạc Liêu | Bạc Liêu Tây Nam Bộ | 175,50 | 240.045 | 1.434 | Đô thị loại II: 2014 Thành phố: 2010 Số phường xã: 8 phường, 3 xã |
3 | Bảo Lộc | Lâm Đồng Tây Nguyên | 232,20 | 162.225 | 698 | Đô thị loại III: 2009 Thành phố: 2010 H.Chính: 6 phường, 5 xã |
4 | Bắc Giang | Bắc Giang Đông Bắc Bộ | 66,77 | 210.000 | 3.140 | Đô thị loại II: 2014 Thành phố: 2005 H.Chính: 10 phường, 6 xã |
5 | Bắc Kạn | Bắc Kạn Đông Bắc Bộ | 137,00 | 57.800 | 421 | Độ thị loại III: 2012 Thành phố: 2015 H.Chính: 8 phường, 2 xã |
6 | Bắc Ninh | Bắc Ninh Đồng bằng Bắc Bộ | 82,60 | 213.616 | 2.605 | Đô thị loại I: 2017 Thành phố: 2006 H.Chính: 16 phường, 3 xã |
7 | Bến Tre | Bến Tre Tây Nam Bộ | 71,12 | 257.350 | 3.625 | Đô thị loại III: 2007 Thành phố: 2009 H.Chính: 10 phường, 7 xã |
8 | Biên Hòa | Đồng Nai Đông Nam Bộ | 264,08 | 1.251.000 | 4.738 | Đô thị loại I: 2015 Thành phố: 1976 H.Chính: 23 phường, 7 xã |
9 | Buôn Ma Thuột | Đắk Lắk Tây Nguyên | 377,18 | 502.170 | 1.132 | Đô thị loại I: 2010 Thành phố: 1995 H.Chính: 13 phường, 8 xã |
10 | Cà Mau | Cà Mau Tây Nam Bộ | 250,30 | 315.270 | 1.261 | Đô thị loại II: 2010 Thành phố: 1999 H.Chính: 10 phường, 7 xã |
11 | Cam Ranh | Khánh Hòa Nam Trung Bộ | 316,40 | 125.311 | 396 | Đô thị loại III: 2009 Thành phố: 2010 H.Chính: 9 phường, 6 xã |
12 | Cao Bằng | Cao Bằng Đông Bắc Bộ | 107,62 | 84.421 | 789 | Đô thị loại III: 2010 Thành phố: 2012 H.Chính: 8 phường, 3 xã |
13 | Cao Lãnh | Đồng Tháp Tây Nam Bộ | 107,00 | 225.460 | 2.107 | Đô thị loại III: 2003 Thành phố: 2007 H.Chính: 8 phường, 7 xã |
14 | Cẩm Phả | Quảng Ninh Đông Bắc Bộ | 486,45 | 203.435 | 418 | Đô thị loại II: 2015 Thành phố: 2012 H.Chính: 13 phường, 3 xã |
15 | Châu Đốc | An Giang Tây Nam Bộ | 105,29 | 161.547 | 1.538 | Đô thị loại II: 2015 Thành phố: 2013 H.Chính: 5 phường, 2 xã |
16 | Đà Lạt | Lâm Đồng Tây Nguyên | 394,64 | 230.000 | 583 | Đô thị loại I: 2009 Thành phố: 1893 H.Chính: 12 phường, 4 xã |
17 | Điện Biên Phủ | Điện Biên Tây Bắc Bộ | 64,27 | 73.000 | 1.140 | Đô thị loại III: 2003 Thành phố: 2003 H.Chính: 7 phường 2 xã |
18 | Đông Hà | Quảng Trị Bắc Trung Bộ | 73,06 | 93.800 | 1.273 | Đô thị loại III: 2005 Thành phố: 2009 H.Chính: 9 phường |
19 | Đồng Hới | Quảng Bình Bắc Trung Bộ | 155,71 | 160.325 | 1.034 | Đô thị loại II: 2014 Thành phố: 2004 H.Chính: 10 phường, 6 xã |
20 | Đồng Xoài | Bình Phước Đông Nam Bộ | 169,60 | 150.052 | 882 | Đô thị loại III: 2014 Thành phố: 2018 H.Chính: 6 phường, 2 xã |
21 | Hà Giang | Hà Giang Đông Bắc Bộ | 135,33 | 71.689 | 531 | Đô thị loại III: 2009 Thành phố: 2010 H.Chính: 5 phường, 3 xã |
22 | Hạ Long | Quảng Ninh Đông Bắc Bộ | 272,00 | 300.670 | 1.105 | Đô thị loại I: 2013 Thành phố: 1993 H.Chính: 20 phường |
23 | Hà Tiên | Kiên Giang Tây Nam Bộ | 100,49 | 81.576 | 815 | Đô thị loại III: 2012 Thành phố: 2018 H.Chính: 5 phường, 2 xã |
24 | Hà Tĩnh | Hà Tĩnh Bắc Trung Bộ | 56,54 | 202.062 | 3.608 | Đô thị loại III: 2006 Thành phố: 2007 H.Chính: 10 phường, 6 xã |
25 | Hải Dương | Hải Dương Đồng Bằng Bắc Bộ | 96,68 | 403.893 | 4.207 | Đô thị loại II: 2009 Thành phố: 1997 H.Chính: 17 phường, 4 xã |
26 | Hòa Bình | Hòa Bình Tây Bắc Bộ | 133,34 | 189.210 | 1.422 | Đô thị loại III: 2005 Thành phố: 2006 H.Chính: 8 phường, 7 xã |
27 | Hội An | Quảng Nam Nam Trung Bộ | 61,00 | 152.160 | 2.494 | Đô thị loại III: 2006 Thành phố: 2008 H.Chính: 9 phường, 4 xã |
28 | Huế | Thừa Thiên Huế Bắc Trung Bộ | 72,00 | 455.320 | 6.322 | Đô thị loại I: 2005 Thành phố: 1929 H.Chính: 27 phường |
29 | Hưng Yên | Hưng Yên Đồng bằng Bắc Bộ | 73,42 | 156.275 | 2.140 | Đô thị loại III: 2007 Thành phố: 2009 H.Chính: 7 phường, 10 xã |
30 | Kon Tum | Kon Tum Tây Nguyên | 433,00 | 160.724 | 371 | Đô thị loại III: 2005 Thành phố: 2009 H.Chính: 10 phường, 11 xã |
31 | Lai Châu | Lai Châu Tây Bắc Bộ | 70,77 | 52.557 | 750 | Đô thị loại III: 2013 Thành phố: 2013 H.Chính: 5 phường, 2 xã |
32 | Lạng Sơn | Lạng Sơn Đông Bắc Bộ | 77,70 | 87.278 | 1.133 | Đô thị loại III: 2000 Thành phố: 2002 H.Chính 5 phường, 3 xã |
33 | Lào Cai | Lào Cai Tây Bắc Bộ | 229,67 | 175.230 | 765 | Đô thị loại II: 2014 Thành phố: 2004 H.Chính: 12 phường, 5 xã |
34 | Long Xuyên | An Giang Tây Nam Bộ | 106,87 | 382.140 | 3.605 | Đô thị loại II: 2009 Thành phố: 1999 H.Chính: 11 phường, 2 xã |
35 | Móng Cái | Quảng Ninh Đông Bắc Bộ | 519,58 | 125.000 | 240 | Đô thị loại II: 2018 Thành phố: 2008 H.Chính: 8 phường, 9 xã |
36 | Mỹ Tho | Tiền Giang Tây Nam Bộ | 81,55 | 282.000 | 3.481 | Đô thị loại I: 2016 Thành phố: 1967 H.Chính: 11 phường, 6 xã |
37 | Nam Định | Nam Định Đồng Bằng Bắc Bộ | 46,40 | 412.350 | 8.964 | Đô thị loại I: 2011 Thành phố: 1921 H.Chính: 20 phường 5 xã |
38 | Nha Trang | Khánh Hòa Nam Trung Bộ | 251,00 | 535.000 | 2.131 | Đô thị loại I: 2009 Thành phố: 1977 H.Chính: 19 phường, 8 xã |
39 | Ninh Bình | Ninh Bình Đồng Bằng Bắc Bộ | 48,36 | 160.166 | 3.336 | Đô thị loại II: 2014 Thành phố: 2007 H.Chính: 11 phường, 3 xã |
40 | Phan Rang – Tháp Chàm | Ninh Thuận Nam Trung Bộ | 79,00 | 172.304 | 2.181 | Đô thị loại II: 2015 Thành phố: 2007 H.Chính: 15 phường, 1 xã |
41 | Phan Thiết | Bình Thuận Nam Trung Bộ | 206,45 | 276.255 | 1.341 | Đô thị loại II: 2009 Thành phố: 1999 H.Chính: 14 phường, 4 xã |
42 | Phủ Lý | Hà Nam Đồng Bằng Bắc Bộ | 87,87 | 139.786 | 1.606 | Đô thị loại II: 2018 Thành phố: 2008 H.Chính: 11 phường, 10 xã |
43 | Phúc Yên | Vĩnh Phúc Đồng bằng Bắc Bộ | 120,13 | 155.500 | 1.295 | Đô thị loại III: 2013 Thành phố: 2018 Đơn vị Hành chính: 8 phường, 2 xã |
44 | Pleiku | Gia Lai Tây Nguyên | 266,62 | 250.972 | 943 | Đô thị loại II: 2009 Thành phố: 1999 H.Chính: 14 phường, 9 xã |
45 | Quảng Ngãi | Quảng Ngãi Nam Trung Bộ | 160,15 | 263.440 | 1.646 | Đô thị loại II: 2015 Thành phố: 2005 H.Chính: 14 phường, 9 xã |
46 | Quy Nhơn | Bình Định Nam Trung Bộ | 285,00 | 455.000 | 1.596 | Đô thị loại I: 2010 Thành phố; 1986 H.Chính: 16 phường, 5 xã |
47 | Rạch Giá | Kiên Giang Tây Nam Bộ | 105,00 | 403.120 | 3.839 | Đô thị loại II: 2014 Thành phố: 2005 H.Chính: 11 phường, 1 xã |
48 | Sa Đéc | Đồng Tháp Tây Nam Bộ | 60,00 | 213.610 | 3.560 | Đô thị loại II: 2018 Thành phố: 2013 H.Chính: 6 phường, 3 xã |
49 | Sầm Sơn | Thanh Hóa Bắc Trung Bộ | 45,00 | 150.902 | 3.353 | Đô thị loại III: 2012 Thành phố: 2017 H.Chính: 8 phường, 3 xã |
50 | Sóc Trăng | Sóc Trăng Tây Nam Bộ | 76,15 | 221.430 | 2.913 | Đô thị loại III: 2005 Thành phố: 2007 H.Chính: 10 phường |
51 | Sơn La | Sơn La Tây Bắc Bộ | 324,93 | 107.480 | 330 | Đô thị loại III: 2005 Thành phố: 2008 H.Chính: 7 phường, 5 xã |
52 | Sông Công | Thái Nguyên Đông Bắc Bộ | 98,37 | 110.000 | 1.122 | Đô thị loại III: 2010 Thành phố: 2015 H.Chính: 7 phường, 4 xã |
53 | Tam Điệp | Ninh Bình Đồng Bằng Bắc Bộ | 104,98 | 104.175 | 992 | Đô thị loại III: 2012 Thành phố: 2015 H.Chính: 6 phường, 3 xã |
54 | Tam Kỳ | Quảng Nam Nam Trung Bộ | 100,26 | 165.240 | 1.652 | Đô thị loại II:2016 Thành phố: 2006 H.Chính: 9 phường, 4 xã |
55 | Tân An | Long An Tây Nam Bộ | 82,00 | 215.250 | 2.625 | Đô thị loại III: 2007 Thành phố: 2009 H.Chính: 9 phường, 5 xã |
56 | Tây Ninh | Tây Ninh Đông Nam Bộ | 140,00 | 153.537 | 1.096 | Đô thị loại III: 2012 Thành phố: 2013 H.Chính: 7 phường, 3 xã |
57 | Thái Bình | Thái Bình Đồng Bằng Bắc Bộ | 68,00 | 268.167 | 3.943 | Đô thị loại II: 2013 Thành phố: 2004 H.Chính: 10 phường, 9 xã |
58 | Thái Nguyên | Thái Nguyên Đông Bắc Bộ | 223,00 | 420.000 | 1.883 | Độ thị loại I: 2010 Thành phố: 1962 H.Chính: 21 phường, 11 xã |
59 | Thanh Hóa | Thanh Hóa Bắc Trung Bộ | 147,00 | 562.140 | 3.824 | Đô thị loại I: 2014 Thành phố: 1994 H.Chính: 20 phường, 17 xã |
60 | Thủ Dầu Một | Bình Dương Đông Nam Bộ | 118,67 | 385.000 | 3.262 | Đô thị loại I: 2017 Thành phố: 2012 H.Chính: 14 phường |
61 | Trà Vinh | Trà Vinh Tây Nam Bộ | 68,00 | 160.310 | 2.357 | Đô thị loại II: 2016 Thành phố: 2010 H.Chính: 9 phường, 1 xã |
62 | Tuy Hòa | Phú Yên Nam Trung Bộ | 107,00 | 202.030 | 1.888 | Đô thị loại II: 2013 Thành phố: 2005 H.Chính: 12 phường, 4 xã |
63 | Tuyên Quang | Tuyên Quang Đông Bắc Bộ | 119,17 | 110.120 | 917 | Đô thị loại III: 2009 Thành phố: 2010 H.Chính: 7 phường, 6 xã |
64 | Uông Bí | Quảng Ninh Đông Bắc Bộ | 256,30 | 174.678 | 682 | Đô thị loại II: 2013 Thành phố: 2011 H.Chính: 9 phường, 2 xã |
65 | Vị Thanh | Hậu Giang Tây Nam Bộ | 118,67 | 104.244 | 883 | Đô thị loại III: 2009 Thành phố: 2010 H.Chính: 5 phường, 4 xã |
66 | Việt Trì | Phú Thọ Đông Bắc Bộ | 111,75 | 315.280 | 2.840 | Đô thị loại I: 2012 Thành phố: 1962 H.Chính: 13 phường, 10 xã |
67 | Vinh | Nghệ An Bắc Trung Bộ | 105,10 | 545.180 | 5.201 | Đô thị loại I: 2008 Thành phố: 1963 H.Chính: 16 phường, 9 xã |
68 | Vĩnh Long | Vĩnh Long Tây Nam Bộ | 48,01 | 200.120 | 4.169 | Đô thị loại III: 2007 Thành phố: 2009 H.Chính: 7 phường, 4 xã |
69 | Vĩnh Yên | Vĩnh Phúc Đồng bằng Sông Hồng | 50,80 | 175.000 | 3.431 | Đô thị loại II: 2014 Thành phố: 2006 H.Chính: 7 phường, 2 xã |
70 | Vũng Tàu | Bà Rịa Vũng Tàu Đông Nam Bộ | 150,40 | 527.025 | 3.513 | Đô thị loại I: 2013 Thành phố: 1991 H.Chính: 16 phường, 1 xã |
71 | Yên Bái | Yên Bái Tây Bắc Bộ | 108,15 | 99.850 | 924 | Đô thị loại III 2001 Thành phố: 2002 H.Chính: 9 phường, 8 xã |
72 | Thuận An | Bình Dương Đông Nam Bộ | 83,71 | III 2017 | ||
73 | Dĩ An | Bình Dương Đông Nam Bộ | 60,10 | III 2017 | ||
74 | Phú Quốc | Kiên Giang Đồng bằng sông Cửu Long | 589,23 | II 2014 | ||
75 | Ngã Bảy | Hậu Giang Đồng bằng sông Cửu Long | 78,07 | III 2015 | ||
76 | Long Khánh | Đồng Nai Đông Nam Bộ | 191,75 | III 2015 | ||
77 | Hồng Ngự | Đồng Tháp Đồng bằng sông Cửu Long | 121,84 | III 2018 | ||
78 | Gia Nghĩa | Đắk Nông Tây Nguyên | 284,11 | III 2015 |
Bên cạnh 79 thành phố trực thuộc tỉnh ở trên, còn có 5 thành phố trực thuộc trung ương gồm: TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ. Ngoài ra, Việt Nam còn có 1 thành phố thuộc thành phố là Thành phố Thủ Đức.
Sau khi xem qua những thông tin trên, nếu bạn cần hỗ trợ thêm thì hãy liên hệ ngay với CÔNG TY BÁN MÁY PHÁT ĐIỆN HYUNDAI